# Astrophotographie

# Optiques à regarder

[Tableau comparatif de nombreuses optiques](https://www.webastro.net/upload/images/123208-1589046451.jpg)


# Généraliste

| Nom                            | Focale | Ouverture | Format | Prix neuf | Prix occasion |
|--------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|---------------|
| Samyang 14mm F2.8 ED AS IF UMC | 14mm   | F2.8      | Plein  | 300€      | 170-200€      |
| Samyang MF 14mm F2.8 MK2       | 14mm   | F2.8      | Plein  | 350€      |               |
| Canon EF 50mm f/1.8 STM 		 | 50mm	  | F1.8	  | Plein  | 150€	   | 60-100€	   |
| Samyang 85mm F1.4 AS IF        | 85mm   | F1.4      | Plein  | 290€      |               |
| Samyang MF 135mm F2 ED UMC     | 135mm  | F2.0      | Plein  | 550€      |               |
| Tamron SP 500mm F/8			 | 500mm  | F8.0      | ??	   | 		   | 80-120€	   |


# Dédiée

| Nom                          | Focale | Ouverture | Format | Poids  | Prix neuf | Prix occasion | Notes                      |
|------------------------------|--------|-----------|--------|--------|-----------|---------------|----------------------------|
| Skywatcher Evostar 72 ED     | 420mm  | F5.83     | ??     | 1.97Kg | 370€      |               | Besoin aplanisseur (~200€) |
| William Optics ZenithStar 61 | 360mm  | F5.9      | ??     | 1.45Kg | 580€      |               | Besoin aplanisseur (~230€) |
| Skywatcher Evostar 80 ED     | 600mm  | F7.5      | ??     | 3.1Kg  | 600€      | 480€          |                            |
| William Optics ZenithStar 73 | 430mm  | F5.89     | ??     | 2.5Kg  | 800€      |               | Besoin aplanisseur (~230€) |
| William Optics RedCat 51     | 250mm  | F4.9      | ??     | 1.47Kg | 800€      |               |                            |
| SharpStar 61EDPHII f/5.5	   | 335mm (265mm)	| F5.5 <br>(F4.5) | Plein | 1.5Kg |	[660€](https://www.365astronomy.com/sharpstar-61edph-mk-ii-ed-triplet-apochromatic-refractor-telescope-with-f-4.5-0.8x-reducer-flattener.html) | | Lot avec aplanisseur, réduit focale à 265mm et augmente l'ouverture à F4.5
| Skywatcher Evostar 100 ED    | 900mm  | F9.0      | ??     | 3Kg    | 1000€     | 650€          | Besoin aplanisseur (~200€) |

# Field Flatteners

## 72 ED
[OVL Field Flattener](https://www.firstlightoptics.com/reducersflatteners/ovl-field-flattener.html) ~100-120€

# Auto-guiding

## Principe

Les montures équatoriales permettent de suivre le ciel pour limiter les filés.
Cependant les montures équatoriales ne sont pas parfaites et l'erreur s'accumule (erreur périodique).

Pour réduire cette erreur périodique il est possible d'utiliser une seconde caméra dédiée.
Cette seconde caméra suit plusieurs étoiles et calcules les corrections à effectuer pour que ces étoiles restent en place.

## Matériel

- caméra - [ZWO ASI120MM Mini](https://www.telescopes-et-accessoires.fr/camera-monochrome-zwo-asi120mm-mini-c2x30355855) - 175€
- petit optique - [ZWO 30mm f/4](https://www.telescopes-et-accessoires.fr/mini-chercheur-guide-zwo-30mm-f-4-c2x30355822) - 110€
- un PC

## Montage

Caméra - USB -> PC

Caméra - ST4 -> monture


## Logiciel

[PHD2](https://openphdguiding.org/)

Voir [astroberry](https://www.astroberry.io/)