Optiques à regarder
Tableau comparatif de nombreuses optiques
Généraliste
Nom | Focale | Ouverture | Format | Prix neuf | Prix occasion |
---|---|---|---|---|---|
Samyang 14mm F2.8 ED AS IF UMC | 14mm | F2.8 | Plein | 300€ | 170-200€ |
Samyang MF 14mm F2.8 MK2 | 14mm | F2.8 | Plein | 350€ | |
Canon EF 50mm f/1.8 STM | 50mm | F1.8 | Plein | 150€ | 60-100€ |
Samyang 85mm F1.4 AS IF | 85mm | F1.4 | Plein | 290€ | |
Samyang MF 135mm F2 ED UMC | 135mm | F2.0 | Plein | 550€ | |
Tamron SP 500mm F/8 | 500mm | F8.0 | ?? | 80-120€ |
Dédiée
Nom | Focale | Ouverture | Format | Poids | Prix neuf | Prix occasion | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skywatcher Evostar 72 ED | 420mm | F5.83 | ?? | 1.97Kg | 370€ | Besoin aplanisseur (~200€) | |
William Optics ZenithStar 61 | 360mm | F5.9 | ?? | 1.45Kg | 580€ | Besoin aplanisseur (~230€) | |
Skywatcher Evostar 80 ED | 600mm | F7.5 | ?? | 3.1Kg | 600€ | 480€ | |
William Optics ZenithStar 73 | 430mm | F5.89 | ?? | 2.5Kg | 800€ | Besoin aplanisseur (~230€) | |
William Optics RedCat 51 | 250mm | F4.9 | ?? | 1.47Kg | 800€ | ||
SharpStar 61EDPHII f/5.5 | 335mm (265mm) | F5.5 (F4.5) |
Plein | 1.5Kg | 660€ | Lot avec aplanisseur, réduit focale à 265mm et augmente l'ouverture à F4.5 | |
Skywatcher Evostar 100 ED | 900mm | F9.0 | ?? | 3Kg | 1000€ | 650€ | Besoin aplanisseur (~200€) |
Field Flatteners
72 ED
OVL Field Flattener ~80€100-120€